Belcando® Junior Maxi, 1 kg
Droogvoer voor jonge honden
€ 6,29 € 6,99 -10%
(€ 6,29 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Voor jonge honden van grote rassen
- Vanaf de 4e levensmaand
- Met gevogelte en rijst
- Zonder tarwe, melk en soja
- Gemaakt in Duitsland
Art. nr.: BCO-557205, Inhoud: 1 kg, EAN: 4002633557209
Beschrijving
Dit droogvoer is speciaal ontwikkeld voor opgroeiende honden van grote rassen vanaf de leeftijd van 4 maanden. Extra vers gevogeltevlees wordt gecombineerd met gezonde rijst en zorgt voor een uitgebalanceerde verhouding eiwitten, vetten en calcium - precies wat opgroeiende huisdieren nodig hebben.
75% dierlijk eiwit, zonder tarwe, soja of melk.
Voeradvies/dag:
Leeftijd in maanden | 15-25* | 25-35* | 35-50* | 50-65* | 65-80* |
4** | 220-370 | 370-450 | 450-520 | 520-650 | 650-760 |
5-6 | 260-370 | 370-440 | 440-520 | 520-640 | 640-890 |
7-8 | 290-410 | 410-500 | 500-600 | 600-730 | 730-850 |
9-10 | 250-330 | 330-440 | 440-670 | 670-810 | 810-940 |
11-12 | 270-390 | 390-470 | 470-710 | 710-860 | 860-1020 |
13-14 | - | 390-500 | 500-590 | 590-720 | 720-1050 |
> 14 | - | - | 500-630 | 630-740 | 740-860 |
* Volwassen gewicht in kg
** Puppyvoer moet worden aangeboden tot de leeftijd van 4 maanden.
Opslagadvies: | Aromabeschermd bewaren |
---|---|
Voedingsmiddel deklaratie: | Volledig voer |
Produkteigenschap: | Melkvrij, Vrij van tarwe, Vrij van soja |
Inhoud: | 800 - 1200 g, 1,2 - 5 kg, 10 - 15 kg, 20 - 25 kg |
Levensfase: | Junior |
Merken: | Belcando® |
Ingrediënten
Samenstelling
30 % vers gevogeltevlees, 18 % rijst, maïs, havermout van gepelde zaden, 13 % gevogelte-eiwit, arm aan as en gedroogd, ei gedroogd, 2,5 % vismeel van zeevis, 2,5 % gehydrolyseerde gelatine, 2,5 % inactieve en gedroogde biergist, 2,5 % gedroogd Johannesbroodkorrel, bietenpulp (ongezoet), dicalciumfosfaat, gehydrolyseerde gevogeltelever, gevogeltevet, chiazaad, zalm olie, lijnzaad, plantenolie[1], natriumchloride, kaliumchloride
- palm, kokos
Samenstelling
Analytische componenten
Samenstelling | |
---|---|
eiwit | 24,5 % |
Rohprotein | 0 % |
vetgehalte | 13 % |
ruwe as | 7 % |
Rohöle und -fette | 0 % |
ruwe celstof | 2,8 % |
vochtigheid | 10 % |
calcium | 1,1 % |
fosfor | 0,95 % |
natrium | 0,3 % |
Voedingsfysiologische toevoegingen
Samenstelling | per 1 kg |
---|---|
vitamine A | 15.000 IE |
vitamine D3 | 1.500 IE |
vitamine E | 150 mg |
taurine | 500 mg |
koper (koper(II)sulfaat-pentahydraat) | 12,5 mg |
ijzer (ijzer(II)sulfaat-monohydraat) | 200 mg |
mangaan (mangaan(II)oxide) | 40 mg |
Überzugsmittel: (zinkoxide) | 150 mg |
jodium (calciumjodaat, watervrij) | 2 mg |
selenium (natriumchloride) | 0,05 mg |
Technische ingrediënten
Samenstelling | per 1 kg |
---|---|
lecithine | 800 mg |
tocopherolextracten uit plantaardige oliën (natuurlijk vitamine E) | 48 mg |
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Belcando® Junior Maxi
Uit ons magazine:
Ontdek Zoolini:
-
Nederland: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging in 3 werkdagen.
Meer dan 9.700 producten