VEGDOG All-In Veluxe, 650 g
Veganistisch mineraalmix voor honden
Kenmerken & Voordelen
- Voor volwassen, normaal actieve honden
- In poedervorm
- Om zelf te koken
- Zonder lokstoffen, kleurstoffen & conserveringsmiddelen
- Gemaakt in Duitsland
Art. nr.: VGD-350002, EAN: 4260446690715
Vergelijkbare producten
Beschrijving
Het All-in Velux Mineral Powder is ideaal om zelfgemaakte, veganistische maaltijden voor je hongerige woofers aan te vullen met waardevolle vitaminen (B1 en B7), mineralen, sporenelementen en aminozuren (bijv. taurine en carnitine). Dit maakt het mogelijk om evenwichtig en gezond thuis te koken met heel weinig moeite!
Voor volwassen honden met een normaal gewicht en activiteit; NIET geschikt voor puppy's en zogende teven! Deze hebben voer nodig met een hoger gehalte aan voedingsstoffen en energie.
De vegan mineraalmix bevat geen lokstoffen, kleurstoffen of conserveringsmiddelen. Geproduceerd in Duitsland.
Let op! All-in Velux is geen aanvulling op droog- en natvoer, maar op zelfbereide maaltijden!
Voeradvies:
| Gewicht hond | Dagelijkse hoeveelheid |
| 1-9 kg | 1 g per kg lichaamsgewicht |
| 10-24 kg | 0,8 g per kg lichaamsgewicht |
| vanaf 24 kg | 0,6 g per kg lichaamsgewicht |
| Merken: | VEGDOG |
|---|---|
| Voedingsmiddel deklaratie: | Supplementair voer |
| Producteigenschap: | Bevat mineralen, Veganistisch, Vitaminerijk |
| Inhoud: | 400 - 800 g |
| Fabrikant: | younikat GmbH, Am Weißbach 66, 82396, Pähl, Duitsland, www.vegdog.de |
Ingrediënten
Samenstelling
Calciumcarbonaat, geëxtraheerde biergist, monocalciumfosfaat, natriumchloride
Samenstelling
Analytische componenten
| Samenstelling | |
|---|---|
| Rauwe eiwitten | 26,6 % |
| ruw vet | 0,06 % |
| ruwe celstof | 0,38 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| ruwe as | 44,5 % |
| calcium | 10,8 % |
| fosfor | 3,1 % |
| natrium | 2,5 mg |
| magnesium | 0,1 % |
| DL-methionine | 15 % |
| L-threonine | 3,45 % |
| L-valine | 3,1 % |
| L-tryptofaan | 1,2 % |
| lysine | 0,03 % |
toevoegingen
| Samenstelling | per 1 kg |
|---|---|
| vitamine A | 200.000 IE |
| vitamine D3 | 28.000 IE |
| vitamine E | 800 mg |
| vitamine B1 | 50 mg |
| vitamine B2 | 150 mg |
| vitamine B3 | 250 mg |
| vitamine B6 | 50 mg |
| vitamine B9 | 10 mg |
| vitamine B12 | 1.500 µg |
| Calcium D-pantothenaat | 500 mg |
| cholinechloride | 56.000 mg |
| L-carnitine | 24.000 mg |
| taurine | 25.000 mg |
| ijzer | 150 mg |
| koper | 70 mg |
| Überzugsmittel: | 1.300 mg |
| selenium | 8 mg |
| jodium | 22 mg |
Bijpassend
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor VEGDOG All-In Veluxe
| 5 Sterren | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 0 | (0%) |
| 3 Sterren | | 0 | (0%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Beoordeling
- Geen recensies beschikbaar
Uit ons magazine:
Ontdek Zoolini:
-
Nederland: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Meer dan 10.450 producten