Belcando® Puppy Gravy, 4 kg
Droogvoer voor puppy's
€ 17,99 € 19,99 -10%
(€ 4,50 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Tot 4 maanden oud
- Met gevogelte, ei en rijst
- Vrij van tarwe, melk en soja
- Gemaakt in Duitsland
Art. nr.: BCO-557015, Inhoud: 4 kg, EAN: 4002633557018
Beschrijving
Puppy Gravy droogvoer voorziet puppy's van alle rassen tot 4 maanden van de lekkerste ingrediënten zoals extra vers gevogeltevlees en de superfoods ei en rijst. De uitgebalanceerde receptuur bestaat voor 80% uit dierlijke eiwitten en is vrij van tarwe, melk en soja. Precies wat je puppy nodig heeft in de belangrijkste fase van zijn leven.
Gemaakt in Duitsland en ook geschikt voor puppy's van kleine rassen.
Je kunt Finest droogvoer mengen met water - er vormt zich een speciale saus over het voer, waardoor het voer nog lekkerder wordt! Meng hiervoor 3 delen Finest droogvoer met 1 deel warm water (bij ca. 40-50 °C).
Voeradvies:
Tip: Om je jonge hond het juiste voer te geven, moet je hem regelmatig wegen.
Leeftijd in maanden | 3-5 kg* | 5-15 kg* | 5-25 kg* | 25-35 kg* | 35-50 kg* | 50-65 kg* | 65-80 kg* |
2 | 50-80 g | 80-160 g | 160-190 g | 190-230 g | 230-250 g | 250-260 g | 260-320 g |
3 | 70-100 g | 100-210 g | 210-280 g | 280-350 g | 350-380 g | 380-480 g | 480-550 g |
4 | 70-100 g | 100-210 g | 210-350 g** | 350-420 g** | 420-490 g** | 490-600 g** | 600-700 g** |
5-6 | 80-110 g | 110-240 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
7-8 | 70-100 g | 100-270 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
9-10 | 70-110 g | 110-230 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
11-12 | 80-120 g | 120-250 g | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
* Gewicht (volwassen)
** vanaf de 4e maand moet worden overgeschakeld op juniorvoer
Opslagadvies: | Aromabeschermd bewaren |
---|---|
Voedingsmiddel deklaratie: | Volledig voer |
Produkteigenschap: | Melkvrij, Vrij van tarwe, Vrij van soja |
Inhoud: | 1,2 - 5 kg, 10 - 15 kg, 20 - 25 kg |
Levensfase: | Pup |
Merken: | Belcando® |
Ingrediënten
Samenstelling
30 % vers gevogeltevlees, 23 % rijst, 19 % gevogelte-eiwit, arm aan as en gedroogd, maïs, 6 % vismeel van zeevis, gevogeltevet, plantenolie[1], 2,5 % ei gedroogd, 2,5 % gehydrolyseerde gelatine, 2,5 % inactieve en gedroogde biergist, gedroogd Johannesbroodkorrel, bietenpulp (ongezoet), dicalciumfosfaat, gehydrolyseerde gevogeltelever, lijnzaad, zalm olie, chiazaad, natriumchloride, kaliumchloride
- palm, kokos
Samenstelling
Analytische componenten
Samenstelling | |
---|---|
eiwit | 29 % |
Rohprotein | 0 % |
vetgehalte | 17 % |
ruwe as | 7,5 % |
Rohöle und -fette | 0 % |
ruwe celstof | 2 % |
vochtigheid | 10 % |
calcium | 1,4 % |
fosfor | 1,1 % |
natrium | 0,35 % |
Voedingsfysiologische toevoegingen
Samenstelling | per 1 kg |
---|---|
vitamine A | 15.000 IE |
vitamine D3 | 1.500 IE |
vitamine E | 150 mg |
taurine | 500 mg |
koper (koper(II)sulfaat-pentahydraat) | 12,5 mg |
ijzer (ijzer(II)sulfaat-monohydraat) | 200 mg |
mangaan (mangaan(II)oxide) | 40 mg |
Überzugsmittel: (zinkoxide) | 125 mg |
jodium (calciumjodaat, watervrij) | 2 mg |
selenium (natriumchloride) | 0,05 mg |
Technische ingrediënten
Samenstelling | per 1 kg |
---|---|
lecithine | 2.400 mg |
tocopherolextracten uit plantaardige oliën (natuurlijk vitamine E) | 48 mg |
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Belcando® Puppy Gravy
2 recensies in andere talen
5 Sterren | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 Sterren | | 0 | (0%) |
3 Sterren | | 0 | (0%) |
2 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Sterren | | 0 | (0%) |
2 beoordelingen
Er zijn nog geen recensies in het Nederlands, maar 2 recensies in een andere talen.
- Geen recensies beschikbaar
Uit ons magazine:
Ontdek Zoolini:
-
Nederland: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging in 3 werkdagen.
Meer dan 9.700 producten