CAT's LOVE Katten Natvoer ADULT HUHN PUR, 400 g
Graanvrij compleetvoer voor volwassen katten
€ 3,79
(€ 9,48 / kg, Incl. 21% BTW
Smaak:
Kenmerken & Voordelen
- Zonder kunstmatige kleurstoffen en lokstoffen
- Graanvrij
- Bevat lijnzaadolie
Beschrijving
Verwen je kat met de beste stukjes kip. Op smaak gebracht met sappige bouillon, waardevolle mineralen, lijnzaadolie en brandnetel, is het menu voor natvoer afgestemd op de voedingsbehoeften van volwassen katten. Met 92 % vleesaandeel.
Voeradvies:
Afhankelijk van leeftijd, ras en activiteit:
| 200 g blik | |
| Gewicht | Hoeveelheid voer per dag |
| 2-3 kg | 100-200 g |
| 4-5 kg | 150-270 g |
| 6-7 kg | 200-340 g |
| 85 g maaltijdzakje | |
| Gewicht | Hoeveelheid voer per dag |
| 2-3 kg | 2 zakken |
| 4-5 kg | 3 zakken |
| 6-7 kg | 4 zakken |
| Art. nr.: | XEV-DLO-CA00400CH |
|---|---|
| Inhoud: | 400 g |
| EAN: | 9120063686902 |
| Producentnummer: | CA00400CH |
| Merken: | CAT's LOVE |
| Opslagadvies: | Aromabeschermd bewaren, Niet boven 40°C bewaren, Droog bewaren |
| Voedingsmiddel deklaratie: | Volledig voer |
| Producteigenschap: | Vrij van conserveermiddelen, Vrij van kunstmatige kleurstoffen, Vrij van toegevoegde suiker, Vrij van granen, Vrij van gluten, Vrij van lactose, Diervriendelijk, Dierproefvrij, Vitaminerijk |
| Levensfase: | Adult |
| Toepassingsgebied Dier: | Spieren, Vitaminen, mineralen & spoorelementen |
Samenstelling
92 % kip (43 % kippenharten, 40 % Kippenvlees, 9 % kippenlever), mineralen, 0,2 % lijnzaadolie, 0,1 % brandnetelbladeren
Samenstelling
Analytische componenten
| Samenstelling | per portie (100 g) |
|---|---|
| Rauwe eiwitten | 11,5 % |
| ruw vet | 9 % |
| ruwe as | 2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| ruwe celstof | 1 % |
| Omega 3 | 0,2 % |
| Omega 6 | 1,8 % |
| vochtgehalte | 75 % |
| Caloriegehalte | 125 kcal |
Voedingsfysiologische toevoegingen
| Samenstelling | per portie (1 kg) |
|---|---|
| Vitamine D3 | 127 IE |
| taurine | 1.500 mg |
| zinksulfaat, monohydraat | 15 mg |
| mangaan(II)sulfaatmonohydraat | 3 mg |
| jodium | 0,5 mg |
| Kopersulfaat, pentahydraat | 1 mg |
Juridische informatie
| Fabrikant: | PetCo GmbH, Hasnerstraße 123, 1160, Wien, Oostenrijk, office@petco.group |
|---|
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor CAT's LOVE Katten Natvoer ADULT HUHN PUR
4,0 van 5 sterren
| 5 Sterren | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 2 | (100%) |
| 3 Sterren | | 0 | (0%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
2 beoordelingen
- Geen recensies beschikbaar
Uit ons magazine:
-
Nederland: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Meer dan 10.350 producten