Happy Dog Droogvoer - NaturCroq Puppy, 4 kg
Droogvoer voor puppy's
€ 16,19 € 17,99 -10%
(€ 4,05 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Voor puppy's vanaf 1 maand oud
- Hoge eiwitdiversiteit
- Kleine kroketten
- Zonder suiker
- Gemaakt in Duitsland
Art. nr.: HDG-170983, Inhoud: 4 kg, EAN: 4001967116793
Beschrijving
Puppy's in de groei hebben voer nodig dat hen harmonieus ondersteunt met waardevolle voedingsstoffen. NaturCroq Puppy droogvoer van Happy Dog biedt puppy's een uitgebalanceerde verscheidenheid aan eiwitten uit vlees en volkoren granen. De smakelijke receptuur met grondstoffen uit de Beierse regio is bovendien verfijnd met smakelijke lokale kruiden die waardevolle voedingsstoffen leveren voor zowel twee- als viervoeters!
De 7x7 mm brokken zijn geschikt voor puppy's van kleine rassen die een volwassen gewicht van ca. 10 kg bereiken. Je kunt dit puppyvoer aan je jonge hond geven vanaf de leeftijd van 1 tot 12 maanden.
Voeradvies:
Je kunt het droogvoer voor het serveren weken in water van 60 °C. Zorg altijd voor voldoende vers water. Als je je harige vriend af en toe verwent met snacks, moet je de aanbevolen hoeveelheid voer verminderen (zie hieronder)!
Eindgewicht in kg | Dagelijkse behoefte in grammen | |
vanaf de 4e levensweek | ||
2 kg | 25 g | |
3,5 kg | 35 g | |
5 kg | 45 g | |
7,5 kg | 65 g | |
10 kg | 100 g | |
15 kg | 115 g | |
20 kg | 130 g | |
25 kg | 145 g | |
30 kg | 175 g | |
35 kg | 195 g | |
40 kg | 210 g | |
45 kg | 240 g | |
50 kg | 275 g | |
60 kg | 295 g | |
70 kg | 345 g | |
80 kg | 365 g | |
vanaf de 6e levensweek | ||
2 kg | 35 g | |
3,5 kg | 50 g | |
5 kg | 65 g | |
7,5 kg | 80 g | |
10 kg | 110 g | |
15 kg | 145 g | |
20 kg | 165 g | |
25 kg | 200 g | |
30 kg | 225 g | |
35 kg | 255 g | |
40 kg | 275 g | |
45 kg | 295 g | |
50 kg | 320 g | |
60 kg | 340 g | |
70 kg | 410 g | |
80 kg | 435 g | |
vanaf de 8e levensweek | ||
2 kg | 40 g | |
3,5 kg | 60 g | |
5 kg | 75 g | |
7,5 kg | 100 g | |
10 kg | 125 g | |
15 kg | 165 g | |
20 kg | 200 g | |
25 kg | 225 g | |
30 kg | 260 g | |
35 kg | 290 g | |
40 kg | 315 g | |
45 kg | 340 g | |
50 kg | 360 g | |
60 kg | 395 g | |
70 kg | 450 g | |
80 kg | 495 g | |
vanaf de 10e levensweek | ||
2 kg | 45 g | |
3,5 kg | 70 g | |
5 kg | 90 g | |
7,5 kg | 115 g | |
10 kg | 140 g | |
15 kg | 185 g | |
20 kg | 230 g | |
25 kg | 270 g | |
30 kg | 300 g | |
35 kg | 335 g | |
40 kg | 365 g | |
45 kg | 395 g | |
50 kg | 415 g | |
60 kg | 465 g | |
70 kg | 525 g | |
80 kg | 575 g | |
vanaf de 12e levensweek | ||
2 kg | 50 g | |
3,5 kg | 75 g | |
5 kg | 95 g | |
7.5 kg | 125 g | |
10 kg | 155 g | |
15 kg | 205 g | |
20 kg | 250 g | |
25 kg | 295 g | |
30 kg | 335 g | |
35 kg | 370 g | |
40 kg | 405 g | |
45 kg | 435 g | |
50 kg | 465 g | |
60 kg | 515 g | |
70 kg | 575 g | |
80 kg | 645 g | |
vanaf de 16e levensweek | ||
2 kg | 55 g | |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7.5 kg | 140 g | |
10 kg | 170 g | |
15 kg | 230 g | |
20 kg | 285 g | |
25 kg | 340 g | |
30 kg | 380 g | |
35 kg | 425 g | |
40 kg | 465 g | |
45 kg | 505 g | |
50 kg | 540 g | |
60 kg | 610 g | |
70 kg | 680 g | |
80 kg | 755 g | |
vanaf de 21e levensweek | ||
2 kg | 55 g | |
3,5 kg | 85 g | |
5 kg | 110 g | |
7.5 kg | 150 g | |
10 kg | 180 g | |
15 kg | 240 g | |
20 kg | 300 g | |
25 kg | 355 g | |
30 kg | 405 g | |
35 kg | 450 g | |
40 kg | 500 g | |
45 kg | 540 g | |
50 kg | 585 g | |
60 kg | 665 g | |
70 kg | 745 g | |
80 kg | 825 g | |
vanaf de 26e levensweek | ||
2 kg | 55 g | |
3,5 kg | 85 g | |
5 kg | 110 g | |
7.5 kg | 150 g | |
10 kg | 180 g | |
15 kg | 245 g | |
20 kg | 305 g | |
25 kg | 360 g | |
30 kg | 410 g | |
35 kg | 460 g | |
40 kg | 510 g | |
45 kg | 555 g | |
50 kg | 600 g | |
60 kg | 685 g | |
70 kg | 770 g | |
80 kg | 850 g | |
7e maand | ||
2 kg | 55 g | |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 110 g | |
7.5 kg | 150 g | |
10 kg | 190 g | |
8e maand | ||
2 kg | 50 g | |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7.5 kg | 145 g | |
10 kg | 190 g | |
9e - 12e maand | ||
2 kg | 50 g | |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7.5 kg | 140 g | |
10 kg | 185 g |
Voedingsmiddel deklaratie: | Volledig voer |
---|---|
Produkteigenschap: | Vrij van gentechnologie, Vrij van conserveermiddelen, Vrij van kunstmatige kleurstoffen, Vrij van kunstmatige aroma's, Vrij van toegevoegde suiker |
Levensfase: | Pup |
Merken: | Happy Dog |
Ingrediënten
Samenstelling
gevogelte-eiwit, tarwebloem, maïsmeel, Rijstmeel, kaantjes, volle maïs, vleesmeel, gevogeltevet, Rundvet, Vismaaltijd, leverhydrolysaat, bietenmelassepulp ontsuikerd, 1 % gedroogde appelpulp, gist, Volkoren gerst, gedroogde wortelen, natriumchloride, groene haver, 0,08 % zonnebloemen, cresson, Peterselie
Samenstelling
Analytische componenten
Samenstelling | |
---|---|
Rauwe eiwitten | 29 % |
ruw vet | 14 % |
ruwe celstof | 3 % |
Rohöle und -fette | 0 % |
ruwe as | 7,5 % |
calcium | 1,6 % |
fosfor | 1,1 % |
natrium | 0,25 % |
calium | 0,5 % |
magnesium | 0,11 % |
Omega 6 | 2,2 % |
Omega 3 | 0,3 % |
toevoegingen
Samenstelling | per 1 kg |
---|---|
vitamine A (3a672a) | 18.000 IE |
vitamine D3 (3a671) | 1.000 IE |
vitamine E (3a672a) | 130 mg |
vitamine B1 (3a672a) | 4 mg |
vitamine B2 (3a672a) | 4 mg |
vitamine B6 (3a672a) | 4 mg |
biotine (3a880) | 500 µg |
Calcium D-pantothenaat (3a672a) | 10 mg |
niacine (3a314) | 55 mg |
foliumzuur (3a316) | 4 mg |
vitamine B12 | 75 µg |
ijzer (3a880) | 60 mg |
koper (3a880) | 13 mg |
Überzugsmittel: (3b502/3b503/3b504) | 100 mg |
mangaan (3b405/3b406) | 10 mg |
jodium (3a880) | 2,7 mg |
selenium (3b502/3b503/3b504) | 0,18 mg |
tocopherolextracten uit plantaardige oliën (1b306i) |
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Happy Dog Droogvoer - NaturCroq Puppy
Uit ons magazine:
Ontdek Zoolini:
-
Nederland: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging in 3 werkdagen.
Meer dan 9.700 producten