Royal Canin Veterinary URINARY S/O Ageing 7+, 8 kg
Dieet compleetvoer voor honden: helpt bij het oplossen van struvietstenen & vermindert het risico op terugkerende struvietstenen
€ 108,99
(€ 13,62 / kg, Incl. 21% BTW
-
Royal Canin Veterinary
URINARY S/O Ageing 7+ Mousse, 12 x 85 g
Dieetvoer voor honden voor het oplossen van struvietstenen en het verminderen van terugkerende struvietstenen
€ 20,99(€ 20,58 / kg) -
Royal Canin Veterinary
URINARY S/O Ageing 7+
Dieet compleetvoer voor honden: helpt bij het oplossen van struvietstenen & vermindert het risico op terugkerende struvietstenen
€ 108,99(€ 13,62 / kg)
Kenmerken & Voordelen
- Ondersteunt gezonde urinewegen
- Helpt vitaal ouder worden
- S/O-index
Bijpassend
Beschrijving
ROYAL CANIN® Urinary S/O Ageing 7+ ondersteunt de urinewegen van je oudere hond
ROYAL CANIN® Urinary S/O Ageing 7+ is een uitgebalanceerd en voedzaam recept, speciaal ontwikkeld om oudere honden met urinewegproblemen zoals struvietkristallen en -stenen te ondersteunen.
Gezonde urinewegen
Dit voer is ontwikkeld om struvietkristallen en -stenen op te lossen en draagt bij aan gezonde urinewegen bij je hond.
Ondersteunt een gezonde oude dag
De synergetische mix van voedingsstoffen en antioxidanten in deze formule helpt de vitaliteit, het geheugen en de nierfunctie van je hond te behouden.
S/O-index
ROYAL CANIN® Urinary S/O Ageing 7+ creëert een urinewegmilieu dat de vorming van struviet- en calciumoxalaatstenen tegengaat.
Belangrijk om te weten
Dit product is een dierenarts voer uit de Veterinary Health Nutrition-lijn van ROYAL CANIN®. Geef Dit voer uitsluitend op advies van je dierenarts, zodat je hond de juiste ondersteuning krijgt. Voer de overstap naar het nieuwe voer geleidelijk door over 7–10 dagen. Let goed op de juiste portiegrootte; zeker bij combinatie van nat- en droogvoer.
Combinatievoer mogelijk
Voor extra afwisseling is ROYAL CANIN® Urinary S/O Ageing 7+ ook verkrijgbaar als zachte mousse natvoer.* Door te combineren bied je verschillende structuren aan, wat het eetlust kan stimuleren. Natvoer ruikt intenser en draagt bij aan een goede vochtbalans. Droogvoer is gemakkelijk te voeren en ondersteunt het gebit.
*Afhankelijk van beschikbaarheid
Voeradvies:
| Gewicht hond | Mager | Normaal | Overgewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | |
| 2 kg | 55 g | 5/8 | 48 g | 1/2 | 42 g | 1/2 |
| 4 kg | 92 g | 1 | 81 g | 7/8 | 70 g | 3/4 |
| 6 kg | 125 g | 1 + 3/8 | 110 g | 1 + 2/8 | 95 g | 1 |
| 8 kg | 155 g | 1 + 6/8 | 136 g | 1 + 4/8 | 117 g | 1 + 2/8 |
| 10 kg | 183 g | 2 | 161 g | 1 + 6/8 | 139 g | 1 + 4/8 |
| 15 kg | 248 g | 2 + 6/8 | 218 g | 2 + 3/8 | 188 g | 2 |
| 20 kg | 307 g | 3 + 3/8 | 270 g | 3 | 233 g | 2 + 4/8 |
| 25 kg | 363 g | 4 | 320 g | 3 + 4/8 | 276 g | 3 |
| 30 kg | 416 g | 4 + 4/8 | 366 g | 4 | 316 g | 3 + 4/8 |
| 35 kg | 467 g | 5 + 1/8 | 411 g | 4 + 4/8 | 355 g | 3 + 7/8 |
| 40 kg | 517 g | 5 + 5/8 | 455 g | 5 | 393 g | 4 + 2/8 |
| 45 kg | 564 g | 6 + 1/8 | 497 g | 5 + 4/8 | 429 g | 4 + 6/8 |
| 50 kg | 611 g | 6 + 6/8 | 538 g | 5 + 7/8 | 464 g | 5 + 1/8 |
| 55 kg | 656 g | 7 + 2/8 | 577 g | 6 + 3/8 | 499 g | 5 + 4/8 |
| 60 kg | 700 g | 7 + 5/8 | 616 g | 6 + 6/8 | 532 g | 5 + 7/8 |
| 70 kg | 786 g | 8 + 5/8 | 692 g | 7 + 5/8 | 597 g | 6 + 4/8 |
| 80 kg | 869 g | 9 + 4/8 | 765 g | 8 + 3/8 | 660 g | 7 + 2/8 |
| Art. nr.: | ROC-6332 |
|---|---|
| Inhoud: | 8 kg |
| EAN: | 3182550896863 |
| Producentnummer: | 6332 |
| Merken: | Royal Canin Veterinary |
| Voedingsmiddel deklaratie: | Dieetvoer |
| Levensfase: | Senior |
| Toepassingsgebied Dier: | Blaas & urinestenen |
| Productlijnen: | Urinary |
| Waarschuwingsberichten: | LET OP: Dit voer mag uitsluitend in overleg met een dierenarts worden gegeven., Het wordt aanbevolen om vóór gebruik en vóór verlenging van de gebruiksduur advies in te winnen bij een dierenarts. |
| Doseringvorm / consistentie: | Droogvoer |
| Algemene informatie: | Bied voldoende water aan aan. |
Samenstelling
rijst, maïsmeel, gedroogd gevogelte-eiwit, dierlijk vet, tarwebloem, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, mineralen, maïsgluten, cellulose in poedervorm, tarwegluten, poeder van hele eieren, visolie, sojaolie, gedroogde tomatenpulp (Lycopen), fructo-oligosachariden, glucosamine, afrikaantjesmee, gehydrolyseerd kraakbeen, chondroïtine
Samenstelling
Voedingsfysiologische toevoegingen
| Samenstelling | |
|---|---|
| vitamine A | 16.000 IE |
| vitamine D3 | 1.000 IE |
| ijzer (3b103) | 63 mg |
| jodium (3b201, 3b202) | 5,5 mg |
| koper (3b405, 3b406) | 15 mg |
| mangaan (3b502, 3b504) | 69 mg |
| zink (3b603, 3b605, 3b606) | 147 mg |
| selenium (3b801, 3b811, 3b812) | 120 µg |
| conserveringsstoffen | |
| antioxidanten |
Analytische componenten
| Samenstelling | |
|---|---|
| Rauwe eiwitten | 20 % |
| ruwe celstof | 2,4 % |
| vetgehalte | 17 % |
| ruwe oliën en vetten | 0 % |
| ruwe as | 7,1 % |
| calcium | 0,7 % |
| fosfor | 0,6 % |
| natrium | 0,4 % |
| chloride | 1,5 % |
| calium | 1,7 % |
| magnesium | 0,09 % |
| zwavel | 0,8 % |
| EPA/DHA | 0,41 % |
Juridische informatie
| Fabrikant: | Royal Canin Österreich GmbH, Handelskai 92, Riverage/gate 1/OG 11, 1200, Wien, Oostenrijk, www.royalcanin.com/de |
|---|
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Royal Canin Veterinary URINARY S/O Ageing 7+
Uit ons magazine:
-
Nederland: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Meer dan 10.050 producten