Lucky Lou Food Code Mono - Konijn, 340 g
Droogvoer voor je kleine fijnproever
€ 4,99
(€ 14,68 / kg, Incl. 21% BTW - Exclusief verzendkosten)
Kenmerken & Voordelen
- Premium compleetvoer voor katten
- Bijzonder goed verteerbaar
- Graan- en glutenvrij
Art. nr.: LLU-61817, Inhoud: 340 g, EAN: 4262437745817
Beschrijving
Lucky Lou Food Code is Peak droogvoer omdat het niet alleen onweerstaanbaar knapperig en lekker smaakt, maar je kat ook waardevolle voedingsstoffen biedt op een leeftijdsgerichte manier. Geïnspireerd door de perfecte verhoudingen van Leonardo da Vinci's Vitruvian Man, biedt het uitgebalanceerde recept van dit droogvoer 8 voordelen per soort om je kat van top tot teen holistisch te verwennen.
- Premium compleetvoer voor volwassen katten
- Ideaal voor gemengde voeding
- Uitgebalanceerd, licht verteerbaar recept met een combinatie van vers vlees en gedroogd eiwit
- Met konijn, tapioca, erwten, wortelen, lijnzaad, biergist, kattenkruid en cichorei
- Zeer hoge acceptatie
- Monoproteïne - bijzonder goed verteerbaar
- Vrij van conserveringsmiddelen, granen, gluten, toegevoegde suiker en gentechnologie
- Dierproefvrij geproduceerd
Voerdvies:
Gewicht | Natvoer (binnenkatten / buitenkatten) | Droogvoer (binnen/katten buiten) |
2 kg | 46 - 75 g / 90 g | 10 - 15 g / 20 g |
3 kg | 60 - 85 g / 115 g | 13 - 20 g / 25 g |
4 kg | 75 - 105 g / 140 g | 16 - 24 g / 31 g |
5 kg | 85 - 120 g / 165 g | 19 - 27 g / 36 g |
6 kg | 95 - 140 g / 185 g | 21 - 31 g / 41 g |
7 kg | 105 - 155 g / 205 g | 23 - 34 g / 46 g |
8 kg | 115 - 170 g / 225 g | 26 - 37 g / 50 g |
Voedingsmiddel deklaratie: | Volledig voer, Supplementair voer |
---|---|
Produkteigenschap: | Vrij van gentechnologie, Vrij van toegevoegde suiker, Vrij van granen, Vrij van gluten, Monoproteïne, Dierproefvrij |
Levensfase: | Adult |
Merken: | Lucky Lou |
Samenstelling
44 % konijn (24 % vers konijnenvlees, 20 % gedroogd konijnenvlees), 18 % tapioca, erwteneiwit, olie en vetten, erwten, wortelen, 0,5 % gemalen lijnzaad, 0,5 % biergist, 0,5 % kattenkruid, 0,1 % prei
Samenstelling
Analytische componenten
Samenstelling | per 100 g |
---|---|
Rauwe eiwitten | 35 % |
ruwe celstof | 2,5 % |
ruwe oliën en vetten | 18 % |
ruwe as | 6,5 % |
vochtigheid | 8 % |
calcium | 1,15 % |
fosfor | 0,9 % |
magnesium | 0,12 % |
calium | 0,85 % |
natrium | 0,35 % |
omega-3-vetzuren | 0,4 % |
omega-6-vetzuren | 2 % |
converteerbare energie | 402 kcal |
Voedingsfysiologische toevoegingen
Samenstelling | per 1 kg |
---|---|
koper (3b405) | 6 mg |
zink (3b603) | 80 mg |
mangaan (3b502) | 8 mg |
jodium (3b202) | 2 mg |
Vitamine A 3a672a | 18.000 IE |
vitamine D3 (3a671) | 1.300 IE |
vitamine E (3a700i) | 180 mg |
vitamine C (3a312) | 120 mg |
vitamine B1 (3a821) | 8 mg |
vitamine B2 (3a825i) | 8 mg |
Niacine (3a314) | 50 mg |
cholinechloride (3a890) | 1.200 mg |
calcium-D-pantothenaat (3a841) | 25 mg |
vitamine B6 (3a831) | 6 mg |
biotine (3a880) | 250 µg |
Foliumzuur 3a316 | 0,8 mg |
vitamine B12 | 30 µg |
taurine (3a370) | 1.500 mg |
DL-Methionine 3c301 | 700 mg |
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Lucky Lou Food Code Mono - Konijn
Uit ons magazine:
Ontdek Zoolini:
-
Nederland: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging in 3 werkdagen.
Meer dan 9.700 producten