WOW ADULT met Rundvlees, Wortel + Courgette, 150 g
Compleet menu voor volwassen honden
€ 1,43 € 1,59 -10%
(€ 9,53 / kg, Incl. 21% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Voor alle rassen
- Graanvrij
- 71% vleesgehalte
Art. nr.: XEV-DLO-WA00150BE, EAN: 9120063682959
Beschrijving
ADULT met rundvlees, wortel + courgette van WOW is een compleet menu voor volwassen honden van alle rassen en groottes. Het bevat 71% vlees en is harmonieus verfijnd met groenten en hoogwaardige kruiden. Het voer is volledig vrij van granen, toegevoegde suikers, smaakstoffen en conserveringsmiddelen.
Voeradvies:
| Gewicht van de hond | Hoeveelheid voer |
|---|---|
| 5 kg | 200 - 400 g |
| 10 kg | 400 - 600 g |
| 20 kg | 600 - 950 g |
| 30 kg | 950 - 1400 g |
| 40 kg en meer | 1400+ g |
| Merken: | WOW |
|---|---|
| Voedingsmiddel deklaratie: | Volledig voer |
| Producteigenschap: | Vrij van aromastoffen, Vrij van kleurstoffen, Vrij van gentechnologie, Vrij van smaakversterkers, Vrij van conserveermiddelen, Vrij van slachtafval, Vrij van toegevoegde suiker, Vrij van granen, Vrij van soja, Dierproefvrij |
| Levensfase: | Adult |
| Product relaunch: | Door een product-herlancering kan de verpakking of het etiket van het geleverde product visueel afwijken van de getoonde productafbeelding |
| Fabrikant: | PetCo GmbH, Hasnerstraße 123, 1160, Wien, Oostenrijk, office@petco.group |
Samenstelling
71 % vlees & orgaanvlees (51,5 % rund (31,5 % runderlong, 8 % rundernier, 6 % runderharten, 6 % runderlever), 19,5 % Kippenvlees), 2 % wortel, mineralen, 0,5 % courgette, lijnzaadolie, eierschaal poeder, 0,1 % zeewierpoeder, 0,1 % brandnetelbladeren, paardebloem bladeren
Samenstelling
Analytische componenten
| Samenstelling | |
|---|---|
| Rauwe eiwitten | 10,5 % |
| rauw vet | 5 % |
| ruwe as | 2,2 % |
| ruwe oliën en vetten | 0 % |
| ruwe celstof | 0,3 % |
| vochtgehalte | 77 % |
Voedingsfysiologische toevoegingen
| Samenstelling | per kg |
|---|---|
| Aminozuur zinkchelaat, hydraat | 15,2 mg |
| Aminozuur mangaanchelaat, hydraat | 3 mg |
| Calciumjodaat, watervrij | 0,5 mg |
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor WOW ADULT met Rundvlees, Wortel + Courgette
| 5 Sterren | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterren | | 0 | (0%) |
| 3 Sterren | | 0 | (0%) |
| 2 Sterren | | 0 | (0%) |
| 1 Sterren | | 0 | (0%) |
1 Beoordeling
- Geen recensies beschikbaar
Uit ons magazine:
Ontdek Zoolini:
-
Nederland: Gratis standaardverzending vanaf € 54,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Meer dan 10.400 producten